Burkina Faso : Les nouveaux sigles des régions après changement de dénominations

A travers une circulaire adressée aux gouverneurs des régions, le 18 juillet 2025, le ministère chargé de l’Administration territoriale a communiqué les sigles des différentes régions du Burkina Faso après l’adoption du décret portant création de nouvelles régions et changement de dénominations de régions circonscriptions administratives.
Les sigles devraient être pris en compte dans la rédaction des correspondances et actes administratifs, a précisé le ministère.
| N O d’ordre | Dénomination | Sigle | Chef-lieu | |
| l . | Ré ion de Bankui | R13NK | Dédougou | |
| 2. 3. | Région du I)jôrô Région du Goulmou | RDJR | Gaoua | |
| RGLM | Fada N ‘Gourma | |||
| 4, | Région du Guiriko | RGRK | Bobo-Dioulasso | |
| 5. | Région du Kadiogo | RKDG | ()uagadotlgou | |
| 6. | Région des Kulsé | RKI.S | Kaya | |
| 7 | Région du Liptako | Dori | ||
| 8. | Région de Nando | RNI)O | Koudougou | |
| 9. | Région du Nakambé | RNKB | renkodogo | |
| 10. | Région du Nazinon | RNZN | Manga | |
| 11. | Région de Oubri | ROBR | Ziniaré | |
| 12. | Région de la Sirba | RSRB | Bogandé | |
| 13. | Région du Sourn | RSUM | Djibo | |
| 14. | Région du Sourou | RSRU | Tougan | |
| 15. | Région des Tannounyan | RTNY | Banfora | |
| 16 | Région de la Tapoa | RTPA | Diapaga | |
| 17 | Région du Yaadga | RYDG | Ouahigouya |



