Résultats de l’appel à projets pour l’aménagement et l’exploitation des périmètres agricoles de Bagrépole dédiés aux agro-investisseurs

Le Directeur General de BAGREPOLE informe les candidats à l’appel à projets AP-BAGREPOLE-2025-001 lancé le 09 octobre 2025 pour l’aménagement et l’exploitation des périmètres agricoles de BAGREPOLE que les résultats se présentent comme suit :
BLOCS ATTRIBUES
| BLOCS | SUPERFICIE BLOC (ha) | ATTRIBUTAIRE | OBSERVATIONS |
| RIVE GAUCHE PERIMETRE 2200HA | |||
| Bloc 2 | 70,36 | SOCIETE ILBOUDO IMMOBILIERE ET FONCIERE (SIIF) | |
| RIVE DROITE PERIMETRE 2194HA | |||
| Bloc 4 | 147,52 | CORIS INVEST GROUP | |
| Bloc 5 | 101,77 | CORIS INVEST GROUP | |
BLOCS NON ATTRIBUES
| BLOCS | SUPERFICIE BLOC (ha) | ATTRIBUTAIRE | OBSERVATIONS |
| RIVE GAUCHE PERIMETRE 2200HA | |||
| Bloc 1 | 76,51 | Infructueux | Offres financières insuffisantes pour la réalisation des aménagements nécessaires. |
| Bloc 3 | 85,15 | Infructueux | Offres financières insuffisantes pour la réalisation des aménagements nécessaires. |
| Bloc 4 | 56,76 | Infructueux | Offres financières insuffisantes pour la réalisation des aménagements nécessaires. |
| Bloc 5 | 56 | Infructueux | Offres financières insuffisantes pour la réalisation des aménagements nécessaires. |
| Bloc 6 | 52,5 | Infructueux | Offres financières insuffisantes pour la réalisation des aménagements nécessaires. |
| Bloc 7 | 113,3 | Infructueux | Offres financières insuffisantes pour la réalisation des aménagements nécessaires. |
| RIVE DROITE PERIMETRE 2194HA | |||
| Bloc 1 | 64,18 | Infructueux | Offres financières insuffisantes pour la réalisation des aménagements nécessaires. |
| Bloc 2 | 82,31 | Infructueux | Offres financières insuffisantes pour la réalisation des aménagements nécessaires. |
| Bloc 3 | 109,69 | Infructueux | Offres financières insuffisantes pour la réalisation des aménagements nécessaires. |
| Bloc 6 | 109,75 | Infructueux | Pas d’offre conforme pour ce lot |
| Bloc 7 | 103,29 | Infructueux | Pas d’offre conforme pour ce lot |
| Bloc 8 | 125,19 | Infructueux | Pas d’offre conforme pour ce lot |
| Bloc 9 | 82,55 | Infructueux | Offres financières insuffisantes pour la réalisation des aménagements nécessaires. |
Les candidats retenus sont invités à prendre contact avec les services de BAGREPOLE pour la suite du processus d’allocation des terres.
Fait à Bagré, le 18 février 2026
Le Directeur Général,
Patarbtalé Joseph NIKIEMA
Chevalier de l’Ordre du Mérite du Développement Rural



