Burkina/Coronavirus : l’évolution des cas selon les localités


Le service d’information du gouvernement a fait le point de la situation du Covid-19 au Burkina ce jour 06 avril 2020 à travers une conférence de presse.
A la date du 05 avril,19 nouveaux cas ont été détectés dont 14 cas à Ouagadougou et 05 à Bobo-Dioulasso.


On enregistre par ailleurs, 18 nouvelles guérisons et un nouveau décès lié à la maladie.
Ainsi depuis le 09 mars 2020, le Burkina Faso a enregistré 364 cas confirmés de Covid-19 dont 128 femmes et 236 hommes, 108cas de guérisons et 17 décès liés à la maladie.
En rappel, 08 des 13 régions du pays sont touchées par la maladie.
Tableau récapitulatif
Province (Ville) | Cas confirmés | Guéris | Morts | Date du 1er cas |
Kadiogo (Ouagadougou) | 300 | 108 | 17 | 9 mars 2020 |
Tuy (Houndé) | 2 | 0 | 0 | 14 mars 2020 |
Houet (Bobo-Dioulasso) | 33 | 0 | 1 | 17 mars 2020 |
Balés (Boromo) | 9 | 0 | 0 | 20 mars 2020 |
Mouhoun (Dédougou) | 3 | 0 | 0 | 20 mars 2020 |
Comoé (Banfora) | 2 | 0 | 0 | 22 mars 2020 |
Zoundwéogo (Manga) | 1 | 0 | 0 | 23 mars 2020 |
Ganzourgou (Zorgho) | 2 | 0 | 0 | 25 mars 2020 |
Léraba (Sindou) | 3 | 0 | 0 | 26 mars 2020 |
Bam (Kongoussi) | 2 | 0 | 0 | 26 mars 2020 |
Dano (Ioba) | 1 | 0 | 0 | 29 mars 2020 |
Ziniaré (Oubritenga) | 5 | 0 | 0 | 29 mars 2020 |
Saponé | 1 | 0 | 0 | 02 avril 2020 |
Total | 364 | 108 | 18 | |
Dernière mise à jour le 6 avril 2020 | |